Basın kiti
villamaliyeti.com hakkında
Haber, makale veya içeriklerinizde aşağıdaki metinleri, verileri ve görselleri kaynak göstererek serbestçe kullanabilirsiniz.
Kısa tanıtım
villamaliyeti.com, DEMAFT İnşaat tarafından geliştirilen ücretsiz villa ve müstakil ev yapım maliyeti hesaplama aracıdır. Kullanıcının girdiği il, arsa ve oda bilgisinden metrajı otomatik çıkarır ve güncel birim fiyatlarla yaklaşık yapım maliyetini hesaplar.
Uzun tanıtım
villamaliyeti.com, İzmir merkezli DEMAFT İnşaat tarafından geliştirilen, Türkiye'de villa veya müstakil ev yaptırmayı düşünenler için ücretsiz bir maliyet hesaplama aracıdır. Kullanıcılar il, ilçe, arsa alanı, imar bilgisi (TAKS/KAKS), kat ve oda sayısı ile kalite standardını girer; sistem 147 metraj formülüyle beton, cephe, pencere, zemin kaplaması, banyo ve tesisat miktarlarını otomatik hesaplar ve 700'den fazla kalemlik maliyet veritabanındaki birim fiyatlarla, 81 il için bölgesel farkları da dikkate alarak yaklaşık yapım maliyetini bir aralık olarak gösterir. Sonuçlar KDV ve arsa bedeli hariçtir; ayrıntılı döküm isteğe bağlı olarak PDF rapor şeklinde e-postayla gönderilir.
Künye
| Ürün | villamaliyeti.com — villa ve müstakil ev yapım maliyeti hesaplama aracı |
|---|---|
| Geliştiren | DEMAFT İnşaat (DEMAFT Dış Ticaret İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) |
| Merkez | İzmir, Türkiye |
| Kullanım | Ücretsiz; maliyet aralığı kayıt ve iletişim bilgisi istenmeden gösterilir |
| Kapsam | 81 il, 5 kalite standardı, 7 mimari tarz, 700+ maliyet kalemi, 147 otomatik metraj formülü |
| Basın iletişimi | info@demaft.com · +90 232 332 03 97 |
Güncel veriler (Ekim 2026)
Anahtar teslim villa / müstakil ev yapım maliyeti, KDV ve arsa hariç. Değerler hesap motorunun güncel birim fiyatlarla çalıştırılmasıyla otomatik üretilir.
| Standart | Ortalama TL/m² | Olası aralık TL/m² |
|---|---|---|
| Ekonomik | 45.500 TL | 41.500 – 51.000 TL |
| Standart | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Premium | 63.500 TL | 57.500 – 71.000 TL |
| Lüks | 81.500 TL | 74.000 – 91.000 TL |
| Ultra Lüks | 99.000 TL | 90.000 – 111.000 TL |
Referans: Konya ili, 600 m² arsada 4+1, iki katlı, betonarme villa; anahtar teslim (kaba + ince inşaat, tesisat, genel giderler). Kaynak: villamaliyeti.com hesap motoru.
| Şehir | Ortalama TL/m² | Olası aralık TL/m² |
|---|---|---|
| İstanbul | 55.000 TL | 49.500 – 61.500 TL |
| İzmir | 52.500 TL | 47.500 – 59.000 TL |
| Ankara | 52.500 TL | 47.500 – 59.000 TL |
| Antalya | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Muğla | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Bursa | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Aydın | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Balıkesir | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Konya | 50.000 TL | 45.000 – 56.000 TL |
| Çeşme | 55.000 TL | 49.500 – 61.500 TL |
| Bodrum | 52.500 TL | 47.500 – 59.000 TL |
| Kuşadası | 52.500 TL | 47.500 – 59.000 TL |
Tüm veriler ve yöntem: İnşaat m² maliyeti tablosu.
Kaynak gösterme
Verileri kullanırken lütfen şu biçimde kaynak gösterin ve mümkünse bağlantı verin:
Kaynak: villamaliyeti.com, Ekim 2026 — https://villamaliyeti.com/insaat-metrekare-maliyeti
Örnek cümle: “villamaliyeti.com verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla standart kalitede anahtar teslim villa yapım maliyeti metrekare başına 45.000–56.000 TL aralığında (KDV ve arsa hariç).”