81 il · Ekim 2026
İllere Göre Villa Yapım Maliyeti 2026
Türkiye'nin 81 ili için standart kalitede villa m² maliyeti. Her il sayfasında beş kalite sınıfının değerleri, 200 m² örnek hesap ve ilin iklim, zemin ve deprem koşulları yer alır.
Şu anda il bazlı fiyat farkı Ankara, İstanbul ve İzmir için tanımlıdır; kıyı/yazlık bölge farkı ise belirli kıyı ilçelerinde uygulanır. Diğer illerde standart kalite değeri Türkiye geneli referansla aynıdır; il sayfalarında bu açıkça belirtilir. Ayrıntı: metodoloji.
Akdeniz Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Adana villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Antalya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Burdur villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Hatay villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Isparta villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kahramanmaraş villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Mersin villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Osmaniye villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
Doğu Anadolu Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Ardahan villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Ağrı villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Bingöl villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Bitlis villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Elazığ villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Erzincan villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Erzurum villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Hakkari villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Iğdır villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kars villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Malatya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Muş villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Tunceli villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Van villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
Ege Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Aydın villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Denizli villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Kütahya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Manisa villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Muğla villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Uşak villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| İzmir villa yapım maliyeti | 55.500 TL | 50.500 – 62.500 TL | 1. Bölge |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Adıyaman villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Batman villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Diyarbakır villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Gaziantep villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Kilis villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Mardin villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Siirt villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Şanlıurfa villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 1. Bölge |
| Şırnak villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
Karadeniz Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Amasya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Artvin villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Bartın villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Bayburt villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Bolu villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Düzce villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Giresun villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Gümüşhane villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Karabük villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kastamonu villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Ordu villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Rize villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Samsun villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Sinop villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Tokat villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Trabzon villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Zonguldak villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Çorum villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
Marmara Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Balıkesir villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Bilecik villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Bursa villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Edirne villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Kocaeli villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Kırklareli villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Sakarya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Tekirdağ villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Yalova villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| Çanakkale villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 2. Bölge |
| İstanbul villa yapım maliyeti | 58.500 TL | 53.000 – 65.500 TL | 2. Bölge |
İç Anadolu Bölgesi
| İl | Standart m² maliyeti | Olası aralık | İklim bölgesi |
|---|---|---|---|
| Aksaray villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Ankara villa yapım maliyeti | 55.500 TL | 50.500 – 62.500 TL | 3. Bölge |
| Eskişehir villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Karaman villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kayseri villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Konya villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kırıkkale villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Kırşehir villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Nevşehir villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Niğde villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Sivas villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 4. Bölge |
| Yozgat villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |
| Çankırı villa yapım maliyeti | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 3. Bölge |