Maliyet verileri · Ekim 2026
Villa Maliyeti 2026: m² Maliyetleri ve Kalite Sınıfları
Türkiye'de anahtar teslim villa yapım maliyetinin kalite sınıfına ve ile göre güncel referans değerleri. Tüm rakamlar DEMAFT İnşaat'ın hesap motoruyla üretilir ve fiyatlar değiştikçe otomatik güncellenir.
DEMAFT Villa Maliyet Verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla standart kalite villa için referans yapım maliyeti 53.000 TL/m², premium kalite villa için 67.500 TL/m²’dir (Türkiye geneli, anahtar teslim, KDV ve arsa hariç).
Kalite sınıfına göre villa m² maliyeti (Ekim 2026)
| Kalite sınıfı | Referans m² maliyeti | Olası aralık | Örnek yapı |
|---|---|---|---|
| Ekonomik | 48.500 TL | 44.000 – 54.500 TL | 194 m², 2 katlı, 4+1, betonarme |
| Standart | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL | 232 m², 2 katlı, 4+1, betonarme |
| Premium | 67.500 TL | 61.000 – 75.500 TL | 295 m², 2 katlı, 4+1, betonarme, havuzlu |
| Lüks | 86.500 TL | 78.500 – 97.000 TL | 360 m², 2 katlı, 4+1, betonarme, havuzlu |
| Ultra Lüks | 105.500 TL | 96.000 – 118.500 TL | 360 m², 2 katlı, 4+1, betonarme, havuzlu |
Referans: Konya ili (bölgesel fiyat farkı tanımlanmamış bir iç bölge ili), 600 m² arsada, düz arazi ve normal zemin, imar biliniyor (TAKS 0,30 / KAKS 0,60), modern tarz, betonarme karkas. Villa alanı her kalite sınıfının varsayılan oda ve ıslak hacim programına göre motor tarafından belirlenir (194, 232, 295, 360 m²). Tarih: 10 Ekim 2026.
Ekonomik
Bütçe odaklı, sağlam ve fonksiyonel. Kira veya yazlık kullanım için akılcı bir başlangıç.
Ekonomik villa maliyetinizi hesaplayınStandart
Piyasada güvenilir markalar, dengeli fiyat/performans. Aile villaları için en çok tercih edilen seviye.
Standart villa maliyetinizi hesaplayınPremium
Isı pompası, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama, büyük ebat seramik ve akıllı ev altyapısı.
Premium villa maliyetinizi hesaplayınLüks
Mermer zeminler, pivot kapı, VRF klima, tam akıllı ev ve özel tasarım detaylar.
Lüks villa maliyetinizi hesaplayınUltra Lüks
Özel üretim, ithal markalar, minimal doğrama, infinity havuz ve en üst seviye sistemler.
Ultra Lüks villa maliyetinizi hesaplayınFiyatlara neler dahil?
Değerler anahtar teslim yapım maliyetidir. Kapsam, hesap motorunun maliyet gruplarına göre:
Dahil
- Mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri; topografik ölçüm ve zemin etüdü
- Yapı ruhsatı ve resmî harçlar
- Elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz bağlantı bedelleri; parsel içi yeraltı hatları ve drenaj
- Şantiye kurulumu ve yönetimi
- Hafriyat, temel, betonarme taşıyıcı sistem, çatı, duvarlar
- Cephe, ısı ve su yalıtımı, kapı ve pencereler
- Zemin/duvar/tavan kaplamaları, boya, mutfak dolabı, tezgâh ve ankastre set, banyolar
- Sıhhi tesisat, ısıtma-soğutma, elektrik, aydınlatma, güvenlik sistemleri
- Peyzaj, çevre duvarı ve bahçe kapıları
- Genel şartlar, yüklenici genel gideri, beklenmeyen gider payı ve yüklenici kârı
Kalite sınıfına bağlı
- Havuz: ekonomik ve standartta yok; premiumda standart havuz, lükste premium havuz, ultra lükste infinity havuz varsayılan olarak dahil
- Akıllı ev: premium ve üzerinde dahil
- Jeneratör / kesintisiz güç: lüks ve ultra lükste dahil
- Hesaplama aracında her seçim değiştirilebilir
Hariç
- KDV (%20)
- Arsa bedeli ve tapu masrafları
- Mobilya, dekorasyon ve ankastre set dışındaki beyaz eşya
- Yapı denetim hizmet bedeli (ayrı kalem olarak hesaplanmaz)
- Finansman / kredi giderleri
Büyüklüğe göre örnek hesaplar
Belirli bir alan için 5 kalite sınıfının toplam maliyeti ve maliyet kırılımı:
İllere göre villa maliyeti (standart kalite)
81 il için standart kalitede referans m² maliyeti. Bölgesel fiyat farkı tanımlanmamış illerde değer Türkiye geneli referansla aynıdır; il bazındaki fark yalnızca iklim bölgesinden gelir. İlçe bazındaki kıyı/yazlık farkı il sayfalarında açıklanır.
| Plaka | İl | m² maliyeti | Olası aralık |
|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 02 | Adıyaman | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 03 | Afyonkarahisar | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 04 | Ağrı | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 05 | Amasya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 06 | Ankara | 55.500 TL | 50.500 – 62.500 TL |
| 07 | Antalya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 08 | Artvin | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 09 | Aydın | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 10 | Balıkesir | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 11 | Bilecik | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 12 | Bingöl | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 13 | Bitlis | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 14 | Bolu | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 15 | Burdur | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 16 | Bursa | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 17 | Çanakkale | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 18 | Çankırı | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 19 | Çorum | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 20 | Denizli | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 21 | Diyarbakır | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 22 | Edirne | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 23 | Elazığ | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 24 | Erzincan | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 25 | Erzurum | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 26 | Eskişehir | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 27 | Gaziantep | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 28 | Giresun | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 29 | Gümüşhane | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 30 | Hakkari | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 31 | Hatay | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 32 | Isparta | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 33 | Mersin | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 34 | İstanbul | 58.500 TL | 53.000 – 65.500 TL |
| 35 | İzmir | 55.500 TL | 50.500 – 62.500 TL |
| 36 | Kars | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 37 | Kastamonu | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 38 | Kayseri | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 39 | Kırklareli | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 40 | Kırşehir | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 41 | Kocaeli | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 42 | Konya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 43 | Kütahya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 44 | Malatya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 45 | Manisa | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 46 | Kahramanmaraş | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 47 | Mardin | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 48 | Muğla | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 49 | Muş | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 50 | Nevşehir | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 51 | Niğde | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 52 | Ordu | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 53 | Rize | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 54 | Sakarya | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 55 | Samsun | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 56 | Siirt | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 57 | Sinop | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 58 | Sivas | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 59 | Tekirdağ | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 60 | Tokat | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 61 | Trabzon | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 62 | Tunceli | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 63 | Şanlıurfa | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 64 | Uşak | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 65 | Van | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 66 | Yozgat | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 67 | Zonguldak | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 68 | Aksaray | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 69 | Bayburt | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 70 | Karaman | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 71 | Kırıkkale | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 72 | Batman | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 73 | Şırnak | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 74 | Bartın | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 75 | Ardahan | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 76 | Iğdır | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 77 | Yalova | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 78 | Karabük | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 79 | Kilis | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 80 | Osmaniye | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
| 81 | Düzce | 53.000 TL | 48.500 – 59.500 TL |
Maliyetlerin dönemsel değişimi
DEMAFT Villa Maliyet Endeksi Ekim 2026 döneminde başlatıldı (baz dönem = 100). Dönemsel karşılaştırmalar bir sonraki veri döneminden itibaren yayımlanır; geçmiş dönemler için tahmini değer üretilmez. Endeksi incele →
Sık sorulan sorular
2026 yılında villa m² maliyeti ne kadar?
DEMAFT Villa Maliyet Verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla anahtar teslim villa yapım maliyeti m² başına ekonomik kalitede 48.500 TL, standart kalitede 53.000 TL, premium kalitede 67.500 TL, lüks kalitede 86.500 TL, ultra lüks kalitede 105.500 TL düzeyindedir (KDV ve arsa hariç, Türkiye geneli referans).
Arsa hariç villa maliyeti ne kadar?
Bu sayfadaki tüm değerler zaten arsa hariçtir. Standart kalitede arsa ve KDV hariç yapım maliyeti m² başına 48.500–59.500 TL aralığındadır; toplam bütçeye arsa bedeli ve %20 KDV ayrıca eklenmelidir.
Premium villa maliyeti ne kadar?
Premium kalitede referans maliyet m² başına 67.500 TL (61.000–75.500 TL) düzeyindedir. Premium sınıfta standart havuz, ısı pompası, yerden ısıtma ve akıllı ev sistemleri hesaba varsayılan olarak dahildir.
Havuzlu villa maliyeti ne kadar?
Ekonomik ve standart kalitede değerler havuz içermez; yaklaşık 34 m² standart bir havuz toplam maliyete yaklaşık 1,4 milyon TL ekler. Premium ve üzeri kalite sınıflarında havuz m² değerine dahildir.
2026 yılında villa yapmak mantıklı mı?
Bu karar bütçe, arsa durumu ve kullanım amacına bağlıdır. Yapım maliyetinin büyük bölümü malzeme ve işçilikten oluştuğu için maliyetler zamanla değişir; kararı vermeden önce imar durumunu öğrenmek, kendi parseliniz için ayrıntılı bir maliyet hesabı yapmak ve bütçeye en az %10 beklenmeyen gider payı eklemek önerilir. Maliyetlerin dönemsel değişimi DEMAFT Villa Maliyet Endeksi’nde izlenebilir.
Veriyi indir veya programatik olarak kullan
Açık veri; kaynak gösterilerek kullanılabilir (CC BY 4.0).