Örnek hesap · Ekim 2026
150 m² Villa Maliyeti 2026
150 m² brüt alanlı, iki katlı bir 3+1 villanın yapım maliyetini beş kalite sınıfında hesap motoruyla hesapladık. Sonuçlar doğrudan motordan gelir; fiyatlar değiştiğinde bu sayfa da güncellenir.
150 m² Villa Maliyetini HesaplaDEMAFT Villa Maliyet Verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla 150 m² standart kalite bir villanın yapım maliyeti 8,5–10,6 milyon TL, premium kalite bir villanın 12,2–15,1 milyon TL aralığındadır (anahtar teslim, KDV ve arsa hariç).
Varsayımlar
| Yapı alanı | 150 m² brüt (zemin kat 75 m² + birinci kat 75 m²) |
|---|---|
| Kat sayısı | 2 |
| Oda programı | 3+1 · 3 ıslak hacim (banyo / WC) |
| Şehir | Konya (bölgesel fiyat farkı tanımlanmamış referans il; Türkiye geneli) |
| Arsa ve imar | 375 m² arsa, emsal (KAKS) 0,40, TAKS 0,20; düz arazi, normal zemin |
| Yapı sistemi | Betonarme karkas, modern tarz |
| KDV | Hariç (%20 ayrıca eklenir) |
| Arsa bedeli | Hariç |
| Güncelleme | 10 Ekim 2026 veri dönemi · Hesap motoru v1.0.0 |
Kalite sınıfına göre 150 m² villa maliyeti
| Kalite | m² maliyeti | Tahmini toplam | Referans tutar |
|---|---|---|---|
| Ekonomik | 52.000 TL | 7,1–8,8 milyon TL | 7,8 milyon TL |
| Standart | 62.500 TL | 8,5–10,6 milyon TL | 9,4 milyon TL |
| Premium | 90.000 TL | 12,2–15,1 milyon TL | 13,5 milyon TL |
| Lüks | 133.000 TL | 18,1–22,4 milyon TL | 20,0 milyon TL |
| Ultra Lüks | 168.000 TL | 22,9–28,3 milyon TL | 25,2 milyon TL |
Premium ve üzeri sınıflarda havuz, akıllı ev ve daha üst malzeme standartları varsayılan olarak dahildir; bu nedenle m² maliyeti belirgin biçimde artar. Küçük villalarda havuz, mutfak, tesisat ve proje gibi sabit kalemler m² başına daha yüksek düştüğü için buradaki m² değerleri, daha büyük referans villayla hesaplanan 2026 referans değerlerinden yüksek olabilir. Kapsam ayrıntısı: metodoloji.
Maliyet kırılımı: Standart kalite
| İş grubu | Tutar | Pay |
|---|---|---|
| Kaba Yapı | 2.852.000 TL | %30,4 |
| Cephe & Doğrama | 1.186.000 TL | %12,6 |
| İç Mekân | 1.151.000 TL | %12,3 |
| Mekanik & Elektrik | 1.296.000 TL | %13,8 |
| Dış Alan | 1.255.000 TL | %13,4 |
| Proje & Genel | 1.649.000 TL | %17,6 |
Tutarlara genel şartlar, yüklenici genel gideri, beklenmeyen gider payı ve yüklenici kârı (Genel şartlar %3, Yüklenici genel gideri %7, Beklenmeyen giderler %5, Kâr %15) orantılı olarak dağıtılmıştır. Aralık: −%9,0 / +%12,0.
Maliyet kırılımı: Premium kalite
| İş grubu | Tutar | Pay |
|---|---|---|
| Kaba Yapı | 2.931.000 TL | %21,7 |
| Cephe & Doğrama | 1.936.000 TL | %14,4 |
| İç Mekân | 2.324.000 TL | %17,2 |
| Mekanik & Elektrik | 2.029.000 TL | %15,1 |
| Dış Alan | 2.619.000 TL | %19,4 |
| Proje & Genel | 1.642.000 TL | %12,2 |
Tutarlara genel şartlar, yüklenici genel gideri, beklenmeyen gider payı ve yüklenici kârı (Genel şartlar %3, Yüklenici genel gideri %7, Beklenmeyen giderler %5, Kâr %15) orantılı olarak dağıtılmıştır. Aralık: −%9,0 / +%12,0.
Sık sorulan sorular
150 m² villa ne kadara yapılır?
DEMAFT Villa Maliyet Verilerine göre Ekim 2026 itibarıyla 150 m², iki katlı, 3+1 bir villa standart kalitede 8,5–10,6 milyon TL, premium kalitede 12,2–15,1 milyon TL aralığında yapılabilir (anahtar teslim, KDV ve arsa hariç, Türkiye geneli referans).
150 m² villanın m² maliyeti ne kadar?
Bu örnekte standart kalitede m² maliyeti 62.500 TL, premium kalitede 90.000 TL düzeyindedir.